春节假期(01.28-02.04),我市社会公众和企业可以通过商业银行网点现场查询和网上查询方式获取信用报告。现将有关查询方式公告如下:
一、商业银行网点现场查询
(一)自助查询机查询(适用于个人):
网点区域 | 网点名称 | 查询地址 | 查询时间 | 咨询电话 |
奎文区 | 中国银行潍坊分行营业部 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街387号中国银行潍坊分行 | 2月1日 | 0536-5166108 |
中国工商银行潍坊东关支行 | 潍坊市奎文区潍州路751号甲 | 2月1、3日 08:30-16:30 | 0536-8220773 | |
潍坊银行总行营业部 | 潍坊市奎文区胜利东街5139号 | 2月1日 | 0536-8106086 | |
威海市商业银行潍坊分行营业部 | 潍坊市奎文区新华路1589号 | 2月3日 | 0536-8056389 | |
潍城区 | 中国银行潍城支行 | 潍坊市潍城区和平路2777号 | 2月3日 | 0536-5602261 |
寒亭区 | 中国工商银行潍坊寒亭支行营业室 | 潍坊市寒亭区通亭街3259号正金大厦一楼 | 2月1、3、4日 | 0536-7251563 |
高新区 | 中国工商银行潍坊开发支行营业室 | 潍坊市北海路2052号青青家园北200米 | 2月2、4日 | 0536-8897362 |
潍坊银行金马路支行 | 潍坊市高新区金马路5008号 | 2月4日 | 0536-8106290 | |
广发银行潍坊分行 | 潍坊市高新区东方路3996号 | 2月4日 | 0536-5601585 | |
北京银行潍坊分行营业部 | 山东省潍坊市高新区东风东街5738号 | 2月2日 | 0536-8570838 | |
青岛银行潍坊高新支行 | 潍坊市高新区东风东街5012号金马怡园2号楼 | 2月1、3日 08:30-16:30 | 0536-7156688 | |
滨海区 | 中国银行滨海支行 | 潍坊市滨海区北海路06700号 | 2月4日 | 0536-7572231 |
青州市 | 山东青州农村商业银行营业部 | 青州市花都大道20889号 | 2月3日 上午08:30-12:00 | 0536-3260350 |
寿光市 | 中国工商银行潍坊寿光支行营业室 | 寿光市城区银海路171号 | 2月1-4日 | 0536-5228204 |
山东寿光农村商业银行营业部 | 寿光市农圣东街1619号(市政服务中心西500米路北) | 2月3、4日 08:30-17:30 | 0536-5224980 | |
山东寿光农村商业银行张建桥支行 | 寿光市圣城东街与学院路交叉口西南角 | 2月4日 08:30-17:30 | 0536-5101049 | |
安丘市 | 山东安丘农村商业银行营业部 | 安丘市青云大街631号 | 2月3、4日 | 0536-4225724 |
山东安丘农村商业银行青云支行 | 安丘市墨熙鼓巷博雅艺术城1号楼 | 2月3、4日 | 0536-4262121 | |
高密市 | 山东高密农村商业银行营业部 | 高密市康成大街2088号 | 2月1、2日 上午09:00-12:00 | 0536-2339387 |
山东高密农村商业银行康成支行 | 高密市密水街道康成大街北侧古城路东侧 | 2月1、2日 上午09:00-12:00 | 0536-2322633 | |
中国建设银行高密支行营业部 | 高密市振兴街43号 | 2月1日 | 0536-2302162 | |
昌邑市 | 中国农业银行昌邑市支行营业部 | 昌邑市新村街211号 | 2月4日 08:30-16:30 | 0536-7226775 |
临朐县 | 山东临朐农村商业银行辛寨支行 | 山东省潍坊市临朐县辛寨镇政府东府前街东首向北50米路西 | 2月3、4日 | 0536-3340440 |
山东临朐农村商业银行城关支行 | 临朐县隆达商业广场1幢109号(兴隆路与文化路交叉路口西50米路北) | 2月3、4日 | 0536-3211435 | |
山东临朐农村商业银行东城支行 | 临朐县东环路与兴隆东路交叉路口东南角 | 2月3、4日 | 0536-3718821 | |
中国农业银行临朐县支行营业部 | 临朐县城文化路3299号 | 2月4日 08:30-16:30 | 0536-3212526 | |
昌乐县 | 山东昌乐农村商业银行营业部 | 昌乐县昌盛街571号,昌乐农商行营业部大厅 | 2月1、3日 08:30-17:00 | 0536-6852666 |
(二)智慧柜员机查询(适用于企业和个人):
企业和个人均可就近到正在营业的中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行网点查询信用报告。
二、网上查询
(一)企业信用报告:
企业可以通过商业银行的企业网银或者手机银行办理。目前开通网上银行或手机银行的有:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、民生银行、广发银行、浦发银行、平安银行、中信银行、渤海银行、北京银行等。
(二)个人信用报告:
个人可以通过“中国人民银行征信中心”官网、云闪付APP以及商业银行的个人网银或者手机银行办理。目前开通网上银行或手机银行的有:工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、广发银行、浦发银行、平安银行等。
用手机扫描下方的二维码,即可获得企业和个人信用报告的查询方式。
三、“齐鲁征信通”微信小程序
“齐鲁征信通”微信小程序操作方法说明如下:
1.关注“中国人民银行山东省分行”微信公众号,点击“便民服务”,直达“齐鲁征信通”小程序;2.微信搜索“齐鲁征信通”微信小程序;3.扫描下方二维码关注小程序。
中国人民银行潍坊市分行
2025年1月26日
为切实维护消费者的合法权益,进一步提升市场主体诚信意识,营造诚信经营、公平有序的市场环境,福莱山街道天山社...
国内动态
宜昌市人民政府新闻办公室12日召开新闻发布会,介绍该市优化营商环境工作情况并回答记者提问。 近年来,宜昌全...
国内动态
“智慧财税系统就像给工程项目装上了‘税务CT’,去年自动拦截异常数据26次,实现涉税申报零差错。”在湖南省特构...
国内动态
国家税务总局青海省税务局积极探索纳税信用管理新模式,采取多项举措,包括纳税信用赋能、“银税互动”等,全力支...
国内动态
截至2024年12月底,鹤壁市在优化营商环境方面取得显著成效,新增经营主体达到25607户,同比增长14.2%。这一年,鹤...
国内动态
今年的政府工作报告提出,加快建设统一开放的交通运输市场,实施降低全社会物流成本专项行动。 在十四届全国人...
国内动态
3月11日,从陕西省发展和改革委员会传出消息,陕西省营商环境“高、低、好、快、强”优势持续巩固,“投资中国·选...
国内动态
“我们在投资新建生产车间和购买机器设备期间资金出现短缺,通辽市税务部门了解情况后,‘蓝翼’服务团队第一时间...
国内动态
3月10日,记者获悉,为打造“生态+营商”双优环境,不断激发经营主体发展活力,近年来,平凉市坚持以“高效能、优...
国内动态
近日,茂名电白区某食品有限公司通过“银税互动”项目成功获得贷款300万元。这笔资金为企业维持日常经营开支、促销...
国内动态
1、企业信用公共服务平台
https://www.xy315gov.com/
2、招投标信息服务平台
https://www.creditzg.com.cn/
3、中国招标投标服务平台
https://www.315chinese.com/
4、企业信用公共服务平台