为加强我市生态环境检测行业信用体系建设,促进社会环境检测机构诚信自律,倡导检测行业良性竞争,共同打造一流营商环境,根据《宁波市社会生态环境监测(检测)机构环境信用评价管理办法》规定,市生态环境局组织开展了2024年度全市生态环境社会检测机构信用评价工作。现将信用评价结果予以公布。
宁波市2024年度生态环境社会检测机构信用评价结果
序号 | 注册 区域 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 基础信用等级 | 风险评估等级 |
1 | 镇海 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 91330211MA2AHPKC6A | A | 低 |
2 | 鄞州 | 浙江人欣检测研究院股份有限公司 | 91330200MA283AYU3H | A | 低 |
3 | 鄞州 | 宁波远大检测技术有限公司 | 9133021255450004XH | A | 低 |
4 | 高新 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 91330200790063670X | A | 低 |
5 | 高新 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 913302015612629086 | A | 低 |
6 | 海曙 | 浙江诚德检测研究有限公司 | 91330203587482212P | B | 低 |
7 | 海曙 | 浙江静远环境科技有限公司 | 91330203MA2KNHG10B | B | 低 |
8 | 江北 | 浙江浙勘检测有限责任公司 | 91330205MA2J5D0G1W | B | 低 |
9 | 鄞州 | 浙江易测环境科技有限公司 | 91330212MA28YQEX3B | B | 低 |
10 | 鄞州 | 宁波新节检测技术有限公司 | 91330212MA282FDE7Q | B | 低 |
11 | 鄞州 | 宁波市涌泉排水监测有限公司 | 91330200790068412N | B | 低 |
12 | 慈溪 | 宁波瑞起检测技术有限公司 | 91330282MA2AHKXH66 | B | 低 |
13 | 前湾 | 宁波国科监测技术有限公司 | 9133020157750668XU | B | 低 |
14 | 高新 | 浙江清盛检测技术有限公司 | 91330201MA2AF2T1X7 | B | 低 |
15 | 高新 | 浙江瑞亿检测技术有限公司 | 91330201MA2GR1JQ99 | B | 低 |
16 | 高新 | 宁波安联检测有限公司 | 91330201MA282UF146 | B | 低 |
17 | 镇海 | 浙江中通检测科技有限公司 | 91330211583960790Y | A | 中 |
18 | 鄞州 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 91330212MA2CLFXR8P | B | 中 |
19 | 海曙 | 宁波天一绿色生态科技有限公司 | 91330203MA2KPDDE8B | C | 中 |
20 | 鄞州 | 禹治环境科技(浙江)有限公司 | 91330212MA2CHXTF1L | C | 中 |
21 | 鄞州 | 浙江英凡特检测科技有限公司 | 91330212MA2CHW001A | C | 中 |
22 | 江北 | 浙江洪鑫环境科技有限公司 | 91330205MA2J4JD479 | D | 中 |
23 | 镇海 | 宁波普洛赛斯检测科技有限公司 | 91330211MA292K9W35 | D | 中 |
24 | 北仑 | 宁波蓝天白云环境检测科技有限公司 | 91330200MA2834Y794 | D | 中 |
25 | 鄞州 | 淡水生态与生物技术国家重点实验室-宁波实验室 | 52330200MJ8958212Y | D | 中 |
26 | 慈溪 | 浙江正泽检测技术有限公司 | 91330282MA2AH9015M | D | 中 |
27 | 慈溪 | 宁波健益检测科技有限公司 | 913302825736528581 | D | 中 |
28 | 宁海 | 宁波市甬蓝检测有限公司 | 91330226MA2AH82QXQ | D | 中 |
29 | 象山 | 象山县水质检测有限公司 | 91330225MA2GRPX86M | D | 中 |
30 | 高新 | 浙江康众检测技术有限公司 | 91330201MA2GR4P535 | D | 中 |
备注:1.信用评价按照基础信用评价和信用风险评估两部分分别进行评价。基础信用评价分A级(优秀)、B级(良好)、C级(中等)、D级(较差)、E级(差)五个等级;风险评估分低风险、中风险、高风险三个等级。2.同级别检测机构排名不分先后
近年来,内蒙古通辽市坚持将诚信建设作为优化营商环境、推动高质量发展的战略支点,与“通达辽阔、近悦远来”的城...
国内动态
近日,江西省优化营商环境工作领导小组印发《2025年江西省优化营商环境对标提升行动方案》,明确30项重点举措,加...
国内动态
如何助力企业轻装上阵闯市场,同时守牢绿水青山底线?近日,四川省自贡市出台《自贡市生态环境领域优化营商环境助...
国内动态
记者从安徽省政府新闻发布会上获悉,安徽正大力推进《创建市场化法治化国际化一流营商环境对标提升举措(2025版)》...
国内动态
近日,江苏省泰兴市发布《泰兴市2025年优化营商环境若干措施》(以下简称《若干措施》),意味着年度营商环境工作...
国内动态
近年来,甘肃省玉门市司法局聚焦经营主体关切,充分发挥法治在营商环境建设中的规范、引领、保障作用,为全市营造...
国内动态
为高标准编制杭州市社会信用体系建设“十五五”规划,科学谋划新时期信用杭州建设蓝图,杭州市发展和改革委员会于...
国内动态
近日湖北中兴食品有限公司提交的《企业自查情况表》,顺利通过武汉海关所属随州海关关员的审核,企业自查结果被海...
国内动态
内蒙古通辽市锚定“政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信”四大核心领域,推进信用生态建设,打造“诚信通辽”...
国内动态
4月27日上午,浙江省人大常委会召开《浙江省优化营商环境条例》执法检查动员部署视频会,对具体工作进行部署。本次...
国内动态
1、企业信用公共服务平台
https://www.xy315gov.com/
2、招投标信息服务平台
https://www.creditzg.com.cn/
3、中国招标投标服务平台
https://www.315chinese.com/
4、企业信用公共服务平台